![]() | |
| 物件 番号 | 価格 (万円) | 物件名 | 所在地 | 最寄駅 | 専有 面積 (u) | 間取り | 階 / 階建 | 築年月 | 想定 賃料 (万円/月) | 想定 利回り (%/年) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A000284 | 950 万円 | リゾート売土地 | 長野県上田市菅平高原 | 北陸新幹線 上田駅 車30分 | 3305 u | / | ||||
| A000283 | 16,500 万円 | 売土地 | 新宿区高田馬場4 | 山手線 高田馬場駅 徒歩4分 | 365.38 u | / |
![]() | |
| 物件 番号 | 価格 (万円) | 物件名 | 所在地 | 最寄駅 | 延床 面積 (u) | 内訳 間取り | 地上階/地下階 | 築年月 | 想定 賃料 (万円/年) | 想定 利回り (%/年) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B000063 | 17,280 万円 | 東大宮プラザ | さいたま市見沼区東大宮5 | 宇都宮線 東大宮駅 徒歩5分 | 499.6 u | 1R×24戸 | / 4階 | 2006年8月 | 1,382.4 万円/年 | 8 %/年 |
| B000075 | 17,900 万円 | 中葛西マンション | 江戸川区中葛西5 | 東西線 葛西駅 徒歩3分 | 524.98 u | 1DK 店舗 | 4階/ | 1985年 | 1,388.4 万円/年 | 7.7 %/年 |
| B000078 | 21,000 万円 | 代田橋一棟売ビル | 杉並区方南1 | 京王線 代田橋駅 徒歩8分 | 537.1 u | 事務所 住居2DKほか | 8階/ | 1970年 | 1,669.6 万円/年 | 7.9 %/年 |
| B000077 | 21,700 万円 | 武蔵関一棟売り | 練馬区関町南4 | 西武新宿線 武蔵関駅 徒歩9分 | 785.39 u | 店舗 事務所 住居2DKほか | 5階/ 1階 | 1984年11月 | 1,628.1 万円/年 | 7.5 %/年 |
| B000073 | 25,000 万円 | 小杉マンション | 川崎市中原区小杉町 | 東横線 武蔵小杉駅 徒歩9分 | 438.21 u | 1DK 2DK | / | 1998年1月 | 1,478.8 万円/年 | |
| B000072 | 28,000 万円 | 関口マンション | 文京区関口1 | 有楽町線 江戸川橋駅 徒歩2分 | 2814 u | ワンルームタイプ | 11階/ | 1990年6月 | 2,290.1 万円/年 | |
| B000080 | 34,000 万円 | 両国マンション | 墨田区両国3丁目 | 総武線 両国駅 5分 | 746.74 u | 事務所 住居ワンルームほか | 7階/ | 1991年2月 | 2,442.6 万円/年 | 7.1 %/年 |
| B000076 | 34,800 万円 | 高円寺マンション | 中野区大和町3 | JR中央線 高円寺駅 徒歩10分 | 666.16 u | 店舗 事務所 住居ワンルームほか | 5階/ | 1990年11月 | 2,476.5 万円/年 | 7.1 %/年 |
| B000070 | 42,000 万円 | 御徒町マンション | 台東区台東3 | JR 御徒町駅 徒歩3分 | 976.5 u | / 6階 | 1993年2月 | 2,953.2 万円/年 | 7.03 %/年 | |
| B000081 | 45,000 万円 | 用賀マンション | 世田谷区用賀3丁目 | 田園都市線 用賀駅 徒歩5分 | 726 u | 店舗 事務所 住居ワンルーム | 6階/ 1階 | 1984年 | 2,422.8 万円/年 | 6.5 %/年 |
| B000065 | 48,500 万円 | 西大井リマールコート | 品川区二葉4-16-2 | JR線 西大井駅 徒歩4分 | 7階/ | 1979年6月 | 3,786.0 万円/年 | 7.8 %/年 | ||
| B000074 | 55,800 万円 | 大山マンション | 板橋区大山東町 | 東上線 大山駅 徒歩2分 | 2003.87 u | 店舗 住居 1DK 2DK 等 | 8階/ | 1967年 | 4,593.1 万円/年 | 8.2 %/年 |
| B000071 | 58,000 万円 | 板橋マンション | 板橋区本町 | 三田線 板橋本町駅 徒歩3分 | 1436.47 u | 1k×24戸 | / 10階 | 1988年6月 | 4,396.6 万円/年 | 7.58 %/年 |
![]() | |
| 物件 番号 | 価格 (万円) | 物件名 | 所在地 | 最寄駅 | 延床 面積 (u) | 内訳 間取り | 地上階/地下階 | 築年月 | 想定 賃料 (万円/年) | 想定 利回り (%/年) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C000048 | 16,000 万円 | 尾山台一棟売り | 世田谷区尾山台1 | 東急大井町線 尾山台駅 徒歩5分 | 事務所×3 | 3階/ | 1982年 1月 | 1,209.3 万円/年 | 7.5 %/年 | |
| C000050 | 17,000 万円 | 築地ビル | 中央区築地6-18 | 日比谷線 築地駅 徒歩6分 | 233.62 u | 事務所 | 6階/ | 1986年6月 | ||
| C000044 | 35,000 万円 | 水道橋収益ビル | 千代田区三崎町3-1 | メトロ東西線 都営線九段下駅 徒歩6分 | 452.1 u | 8階/ | 1990年4月 | 2,119.0 万円/年 | 6.05 %/年 | |
| C000045 | 38,000 万円 | クレッシェントビル | 渋谷区富ヶ谷1丁目 | 小田急線 代々木八幡駅 千代田線代々木公園 徒歩2分 | 593.7 u | 店舗 事務所 | 4階/ | 2,413.4 万円/年 | 6.3 %/年 | |
| C000039 | 42,800 万円 | 東神田ビル | 千代田区東神田1-11 | JR総武線「馬喰町」駅 徒歩4分 | 1065.25 u | 9階/ | 4,557.6 万円/年 | 10.64 %/年 | ||
| C000046 | 45,800 万円 | 中野ビル | 中野区本町2 | メトロ丸の内線 中野坂上駅徒歩6分 または 大江戸線西新宿5丁目駅 徒歩5分 | 1101.67 u | 10階/ 1階 | 1993年11月 | 3,209.1 万円/年 | 7 %/年 | |
| C000047 | 61,000 万円 | 青山一棟ビル | 港区南青山2丁目5 | 地下鉄 青山一丁目駅 | 700.2 u | 事務所 | 5階/ 1階 | 1998年3月 | 3,654.0 万円/年 | 6 %/年 |
| C000043 | 66,000 万円 | 松下町ビルディング | 千代田区神田松下町31 | JR線 神田駅 徒歩5分 | 事務所 | 7階/ 1階 | 1988年8月 | |||
| C000049 | 97,000 万円 | 西新橋一棟ビル | 港区西新橋3 | 三田線 御成門駅 徒歩15分 | 602.86 u | 店舗 診療所 事務所 | 9階/ | 1984年 | 3,407.2 万円/年 | 3.5 %/年 |
![]() | |
| 物件 番号 | 価格 (万円) | 物件名 | 所在地 | 最寄駅 | 専有 面積 (u) | 間取り | 階 / 階建 | 築年月 | 想定 賃料 (円/月) | 想定 利回り (%/年) |
|---|
![]() | |
| 物件 番号 | 価格 (万円) | 物件名 | 所在地 | 最寄駅 | 専有 面積 (u) | 間取り | 階 / 階建 | 築年月 | 想定 賃料 (円/月 | 想定 利回り (%/年) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D000023 | 600 万円 | 別荘用地 | 静岡県三島市字諏訪台 | 新幹線 小田原駅からバス | 514 u | / |